67 lines
3.9 KiB
Markdown
67 lines
3.9 KiB
Markdown
---
|
||
title: 传播器选择
|
||
tags: 传播, 对比, sgp4, hpop
|
||
summary: 各种传播方法的对比,以及各自的开销与精度。
|
||
---
|
||
|
||
# 传播器选择
|
||
|
||
"卫星在哪里"这一问题有多种方法可以回答。它们在所需输入、计算开销以及答案可保持有效的时长上各不相同。本文档对比这些方法,并给出由此得出的决策规则。
|
||
|
||
## 对比
|
||
|
||
| 方法 | 精度 | 计算开销 | 所需输入 | 参考标准 | apsis-rs 是否实现 |
|
||
|------|------|----------|----------|----------|-------------------|
|
||
| 二体开普勒 | 对模型本身精确;相对真实轨道误差无界增长 | 极低:一次开普勒方程求值 | 密切元素与状态 | 开普勒,Vallado 中的标准论述 | 是 |
|
||
| SGP4 与 SDP4 | 拟合区间内约 1 km,随时间与太阳活动变差 | 极低:闭式求值 | 两行元素集 | Vallado 等 2006 | 是 |
|
||
| 仅含 `J2` 的数值积分 | 因缺少阻力与三体项而误差无界增长 | 中等:每步一次积分 | 初始状态与引力模型 | 教科书模型 | 否 |
|
||
| HPOP,高阶场数值积分 | 数天内米级,初值与力模型良好时分米级 | 高:每步一次积分,每角分需多步 | 精确初值、力模型与测站数据 | 各运营方自有模型 | 否 |
|
||
| 由传播器生成的插值表 | 受表的插值误差限制 | 查询开销低,建表开销高 | 已采样的表 | 标准插值 | 是,用于既有轨迹的插值 |
|
||
| 机器学习修正的 SGP4 | 拟合区间内有所改善,区间外无界 | 单次查询中等,训练开销高 | TLE、已训练模型及其训练数据 | 当前研究 | 否 |
|
||
|
||
## 如何阅读该表
|
||
|
||
精度一列在不同行之间不能直接比较,除非同时给出区间。对自身假设精确的方法可能离真实轨道很远,数值开销大的方法也可能不优于其输入。诚实的比较是**相对真实轨迹的误差随距参考历元区间变化的函数**,而该曲线取决于高度与太阳活动。
|
||
|
||
有两条一般性结论:
|
||
|
||
- SGP4 是现有对两行元素集最好的模型,因为元素正是相对它的拟合来定义的。把同样的元素交给更昂贵的模型会**更差**而不是更好,因为那是在回答另一个问题。
|
||
- 高精度模型的好坏取决于其初始状态。若没有由跟踪数据得到的精密定轨,它无法达到其力模型所允许的精度。
|
||
|
||
## 决策规则
|
||
|
||
| 需求 | 使用 |
|
||
|------|------|
|
||
| 复现编目位置 | 配合匹配引力模型的 SGP4 |
|
||
| 检视单一状态或规划脉冲机动 | 对密切状态使用二体模型 |
|
||
| 在较短时间内多次查询轨迹 | 采样一次后插值;见 [[ephemeris-interpolation]] |
|
||
| 预测数周 | SGP4,并说明误差随区间增长,同时对照更新的元素集校验 |
|
||
| 数天内亚米级精度 | 精密定轨与力模型传播器,超出本工作区 |
|
||
| 粗略几何检查 | 二体模型,并明白它会漂移 |
|
||
|
||
## 实际开销
|
||
|
||
表中的开销一列是方法之间的相对值,不是绝对值。以下是现代处理器上单次求值的大致量级:
|
||
|
||
| 方法 | 单次求值开销 | 说明 |
|
||
|------|--------------|------|
|
||
| 二体 | 数十次浮点运算 | 开普勒方程一次牛顿迭代 |
|
||
| SGP4 | 数百次浮点运算 | 闭式,除元素准备外无迭代 |
|
||
| SDP4 | 数千次 | 共振与日月项增加工作量 |
|
||
| 数值积分 | 毫秒量级 | 每传播一天需数千次力模型求值 |
|
||
| 插值 | 数十次运算 | 每个分量一次三次 Hermite 求值 |
|
||
|
||
SGP4 与数值积分之间的比值达数个量级,这正是覆盖或可见性搜索使用插值表而非直接调用传播器的原因。
|
||
|
||
## 来源
|
||
|
||
- SGP4 精度与模型:Vallado、Crawford、Hujsak、Kelso,*Revisiting Spacetrack Report #3*,AIAA 2006-6753,2006。
|
||
- 力模型及其相对量级:Vallado《Fundamentals of Astrodynamics and Applications》。
|
||
|
||
## 另见
|
||
|
||
- [[sgp4]]:元素集所拟合的模型
|
||
- [[perturbations]]:各模型包含的内容
|
||
- [[ephemeris-interpolation]]:表方法
|
||
- [[keplerian-elements]]:二体模型
|